工法概要
塗布型ライニング工法とは、主にコンクリート構造物表面の腐食や劣化に対し、機能回復と防食性の向上を目的とした工法。 耐酸性・耐アルカリ性を有し、構造物との接着性に優れたビニルエステル樹脂とグラスファイバーを 構造物に塗布するライニング工法である。
工法規格
・本工法は日本下水道事業団が発刊する塗布型ライニング工法の品質規格のC種,D1種に適合しています。
分類 | 腐食環境 | 点検・補修・改築の有無 | |||
---|---|---|---|---|---|
易 | 難 | ||||
Ⅰ 類 | 年間平均H2S(硫化水素)ガス濃度が50PPm以上で、 硫酸によるコンクリート腐食が極度にみられる腐食環境 | Ⅰ1類 | D1種 | Ⅰ2類 | D2類 |
Ⅱ 類 | 年間平均H2S(硫化水素)ガス濃度が10~50PPm以上で、 硫酸によるコンクリート腐食が顕著にみられる腐食環境 | Ⅱ1類 | C種 | Ⅱ2類 | D1類 |
Ⅲ 類 | 年間平均H2S(硫化水素)ガス濃度が10PPm未満であるが、 硫酸によるコンクリート腐食が明らかにみられる腐食環境 | Ⅲ1類 | B種 | Ⅲ2類 | C種 |
Ⅳ 類 | 硫酸による腐食はほとんど生じないが、 コンクリートに接する液相が酸性状態になりえる腐食環境 | A種 | A種 | ||
・耐酸性及びアルカリ性安定した性能を有するビニルエステル樹脂を使用します。 |
(C種対応型) タイプⅠ | (D1種対応型) タイプⅡ | (構造改良型) タイプⅢ | (断面改良型) タイプⅣ |
|
---|---|---|---|---|
事前断面修復 | ||||
壁面の確認 フェノールフタレイン液により赤色変色を確認 | ||||
壁面の乾燥 | ||||
パテにより表面凹凸の修正 | ||||
①グラスファイバーと樹脂の塗り付け | ||||
②グラスファイバーと樹脂の塗り付け | ||||
③グラスファイバーと樹脂の塗り付け 表面仕上げグラスファイバーと樹脂の塗り付け | ||||
④表面を色付樹脂で塗装 |
施工手順
施工実績
施工実績ダウンロード | |
---|---|
施 工 実 績 | 施工実績ダウンロード / 2017年年度(1ページ) |